09月30日上海期货交易所开盘行情(9:00) | |||||||
品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
沪铜1910 | 47090 | 250 | 47050 | 47150 | 46870 | 46840 | 2019年9月30日 |
沪铝1910 | 13980 | -30 | 14010 | 14040 | 13925 | 14010 | 2019年9月30日 |
沪锌1910 | 18730 | 40 | 18770 | 18800 | 18645 | 18690 | 2019年9月30日 |
沪铅1910 | 16975 | -5 | 16990 | 17025 | 16915 | 16980 | 2019年9月30日 |
沪镍1911 | 137080 | 150 | 137810 | 137890 | 136440 | 136930 | 2019年9月30日 |
沪锡2001 | 134460 | -1520 | 135490 | 135590 | 133420 | 135980 | 2019年9月30日 |
黄金1912 | 346.2 | -2.35 | 345.75 | 348.3 | 342.85 | 348.55 | 2019年9月30日 |
白银1912 | 4314 | -82 | 4332 | 4340 | 4248 | 4396 | 2019年9月30日 |
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。